Galaxy V4 (AR,IMU)
150 000.00 ₽
- Тип приемника: Многочастотный
- Камеры: 8 МП (визуальное позиционирование), 2 МП (AR)
- Тип съемки: RTK, Статика
- Принимаемые сигналы: GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou
- Число каналов: 1698
- УКВ модем (только приём)
- Инерциальная система (IMU)
- Тип связи: Wi-FI, Bluetooth, NFC
- Гарантия 2 г.
Описание
SOUTH Insight V4 — современный карманный GNSS RTK-приемник нового поколения, сочетающий компактные размеры, высокую производительность и интеллектуальные технологии измерений. Благодаря 1698 каналам нового GNSS-модуля S805, двойному алгоритму обработки сигналов и IMU пятого поколения приемник обеспечивает стабильную работу даже в сложных условиях приема спутниковых сигналов.
Insight V4 поддерживает технологии дополненной реальности, интеграцию с роботизированными тахеометрами и опциональное визуальное позиционирование, открывая новые возможности для повышения производительности геодезических работ.
Карманный RTK-приемник
Вес всего 540 г и размеры 105 × 58 мм позволяют легко переносить приемник в кармане или небольшой сумке. Компактность делает его удобным инструментом для ежедневной работы без ущерба для производительности.
Работа в любых условиях
Совместно с телескопической вехой Insight V4 становится универсальным решением для съемки объектов любой сложности. Малый вес значительно снижает усталость оператора при длительной работе.
Две камеры для AR-разбивки
Две встроенные камеры позволяют выполнять разбивку точек, линий и кривых с использованием дополненной реальности. AR-указатель на экране контроллера показывает направление движения к цели, значительно упрощая поиск проектной точки даже на большом расстоянии.
Интеграция с роботизированным тахеометром
Insight V4 может работать совместно с роботизированными тахеометрами SOUTH, образуя систему Prism + Position. Такое решение ускоряет поиск призмы, делает сопровождение более стабильным и позволяет одновременно получать координаты как от тахеометра, так и от GNSS-приемника.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики GNSS | |
| Количество каналов | 1698 |
| GPS | L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 |
| GLONASS | G1, G2, G3 |
| BeiDou (BDS) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* |
| SBAS | L1* |
| IRNSS | L5* |
| QZSS | L1, L2C, L5* |
| MSS L-Band* | Резерв |
| Частота обновления | 1–20 Гц |
| Время инициализации | <10 сек |
| Надежность | >99.99% |
| Точность позиционирования | |
| DGNSS | Гор.: 0.25 м + 1 ppm RMS Верт.: 0.50 м + 1 ppm RMS |
| Статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 3.5 мм + 0.5 ppm RMS |
| Долгая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.1 ppm RMS Верт.: 3 мм + 0.4 ppm RMS |
| Быстрая статика | Гор.: 2.5 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 5 мм + 0.5 ppm RMS |
| PPK | Гор.: 3 мм + 1 ppm RMS Верт.: 5 мм + 1 ppm RMS |
| RTK (УКВ) | Гор.: 8 мм + 1 ppm RMS Верт.: 15 мм + 1 ppm RMS |
| RTK (NTRIP) | Гор.: 8 мм + 0.5 ppm RMS Верт.: 15 мм + 0.5 ppm RMS |
| SBAS | Обычно <5 м (3DRMS) |
| Инициализация RTK | 2–8 сек |
| IMU | Наклон до 60° |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 105 × 58 мм |
| Вес | 540 г (с батареей) |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Рабочая температура | −45…+75 °C |
| Температура хранения | −55…+85 °C |
| Влажность | 100% |
| Пылевлагозащита | IP68 (погружение до 1 м) |
| Ударопрочность | Падение с высоты 2 м на бетон |
| Питание | 6–28 В DC (с защитой) |
| Аккумулятор | Встроенный Li-Ion, 5000 мА·ч |
| Время работы | До 20 часов (ровер) |
| Связь | |
| Порты | USB Type-C (зарядка, OTG, Ethernet), разъем УКВ-антенны |
| Встроенный УКВ-модем | Только прием |
| Диапазон частот | 410–470 МГц |
| Поддерживаемые протоколы | Farlink, TrimTalk, SOUTH, HUACE, Hi-Target, Satel |
| Дальность работы УКВ | До 8 км (Farlink) |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR, 3.0, 4.1 |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Хранение и передача данных | |
| Встроенная память | 16 ГБ SSD |
| Перезапись данных | Есть |
| Поддержка OTG | Есть |
| Интервал записи | До 20 Гц |
| FTP / HTTP | Есть |
| Передача по USB | Есть |
| Форматы статики | STH, RINEX 2.01, RINEX 3.02 и др. |
| Дифференциальные форматы | RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 |
| Форматы GPS | NMEA 0183, PJK, бинарный |
| Сетевые протоколы | VRS, FKP, MAC, NTRIP |
| Датчики | |
| IMU | Без калибровки, наклон до 60° |
| Камеры | 8 МП (визуальное позиционирование), 2 МП (AR) |
| Электронный уровень | Отображение угла наклона |
| Термометр | Контроль температуры прибора |
| Интерфейс | |
| Операционная система | Linux |
| Клавиши | 1 клавиша |
| Индикаторы | Спутники, передача данных, питание |
| Веб-интерфейс | Настройка и мониторинг через Wi-Fi или USB |
| Голосовое сопровождение | Китайский, английский, корейский, испанский, португальский, турецкий, французский, итальянский |
| Для разработчиков | Поддержка формата OpenSIC |
| Облачный сервис | Удаленное управление, обновление, регистрация и другие онлайн-сервисы |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| South Insight V4 | 1 шт. |
| УКВ антенна | 1 шт. |
| Кабель USB Type-C — USB Type-C | 1 шт. |
| Кабель USB Type-C — USB Type A | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Пластина на веху для измерения высоты рулеткой | 1 шт. |
| Ударопрочный кейс | 1 шт. |
| Доступ к сети RTKNet 1 год | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |



