RTS362
670 000.00 ₽
Угловая точность 2″
Морозоустойчивость Нет
Дальность измерения без отражателя 1000 м.
Створоуказатель Нет
Гарантия 2 года
Описание
Тахеометр FOIF RTS362 – современный прибор для решения большинства геодезических задач. ПО FieldGenius и цветной сенсорный дисплей гарантируют максимальные информативность, удобство и точность работ. Бесконечные наводящие винты облегчают наведение прибора в полевых условиях. Благодаря угловой точности 2″ и дальномеру на 1000 м в безотражательным режиме, тахеометр подойдет для строительства, геодезии, топографии, инженерных и кадастровых изысканий, а также дорожных работ.
- • Целеуказатель — данная модель оснащена целеуказателем для удобства разбивки и съемки
- • Современное полевое ПО — FieldGenius с интуитивно понятным интерфейсом позволяет создавать цифровую модель местности, вычислять объемы и площади, строить горизонтали и многое другое. Всё это можно выполнять как по заранее подготовленным данным, там и по снятым непосредственно в поле
- • Высокая точность — тахеометр FOIF RTS362 производит съемку на отражатель с точностью 2 мм+2 ppm, а в безотражательном режиме или в режиме съемки по светоотражающей пленке погрешность не превышает 3 мм+2 ppm. Благодаря пятну дальномера с минимальным рассеиванием, съемка малых и удаленных объектов не составляет труда
- • Адаптация к условиям — встроенные датчики температуры и давления, автоматически вносят поправки за погодные условия, увеличивая точность результатов
- • Удобный обмен данными — на тахеометре FOIF RTS362 есть разъемы mini-USB, RS232 и картридер SD для передачи файлов на популярные носители вроде флешки и карты памяти
- • Простое управление — управление прибор осуществляется с помощью двух буквенно-цифровых клавиатур, расположенных по обеим сторонам прибора. Текущая информация выводится сразу на два дисплея с настраиваемой подсветкой
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Бесконечные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2″ |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Дальность на плёнку | 1200 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевой |
| Диапазон работы | ± 3′ | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x |
| Угол поля зрения | 1°30′ | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,0 | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет |
| Работа с изображениями | Нет | |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор 3400 мАч |
| Время работы | до 19 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | miniUSB, RS232 |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Нет | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Есть | |
| Внутренняя память | 4 Гб | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
| Рабочая температура | –20°С до +50°С | |
| Защита от пыли и влаги | IP66 | |
| Габариты прибора | 185х220х360 мм | |
| Вес с аккумулятором | 5.5 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Разрешения дисплея | TFT 240×320 | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 26 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, клавиатура, сетка нитей | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | TFT 3,5″ 240×320 точек | |
| Вторая клавиатура | 26 клавиш | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,0 мм на 1,5 м | |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | FieldGenius |
| Работы c данными сканирования | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть |
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Есть | |
| Первичная поверка | Есть | |
| Производитель | FOIF | |
| Артикул | 656020 | |

