MTR, Нивелиры оптические
MTR B40
27 000.00 ₽
- Точность нивелирования — 2 мм./км.;
- Увеличение — 24 х;
- Компенсатор — магнитный.
- Гарантия 1 год
- Свидетельство о метрологической поверке ( + 1000 рублей)
Описание
Оптический нивелир c 24-кратным увеличением и автоматическим компенсатором
| Пылевлагозащищенность | IPx6 |
| Угловое поле зрения зрительной трубы, …º …’, не менее | 1,25 |
| Диапазон температуры хранения, ºС | от — 40 до + 50 |
| Диапазон работы компенсатора, …’, не менее | ±15 |
| Диапазон измерений горизонтальных углов, …º | 360 |
| Масса, кг, не более | 1,7 |
| Систематическая погрешность компенсатора, …», не более: | ±0,5 |
| Увеличение зрительной трубы, крат | 24 |
| Наименьшее расстояние визирования, м, не более | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от — 20 до + 50 |
| Цена деления круглого установочного уровня, …’/2 мм | 10 ± 2 |
| Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода, мм | ±2,0 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 215х130×135 |
| «Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода, мм установки линии визирования, …»»» | ±0,5 |
| Цена деления горизонтального лимба, …º | 1 |
| Коэффициент нитяного дальномера | 100 ± 1% |
| Диаметр входного зрачка зрительной трубы, мм | 32 |

